Motor | Diesel | |
---|---|---|
Konfiguráció | elöl és keresztmotoros | |
Motor méret (cm3) | 400 ccm | 480 |
Hengerek száma és elhelyezése | 2 hengeres soros | |
Üzemanyag ellátás és kibocsátás | hagyományos előkamrás diezel | |
Hűtés | vízhűtéses | |
Maximális teljesítmény KW CEE (LE ) | 4 kW/3200 fordulat | |
Nyomaték (Nm) | 14 Nm/2400 fordulat | 26 Nm/1400 fordulat |
Maximális fordulatszám (f/perc) | 3200 maximális fordulat | |
Üzemanyag | gázolaj | |
Generátor (W) | 500 | |
Akkumulátor | 12 V 40 Ah |
Erőátvitel | fokozatmentes automata váltó | |
---|---|---|
Hajtott kerekek | elsőkerék meghajtású | |
Sebességváltó | 1 előre és 1 hátra sebességfokozat | |
Áttétel | 1/12 áttétel |
Fékrendszer | 4 féktárcsás, duplakörös fékrendszer | |
---|---|---|
Első féktárcsa átmérő (mm) | 220 | |
Hátsó féktárcsa átmérő (mm) | 160 |
Futómű típusa | Elasztikus rugós felfüggesztés, duplautas lengéscsillapítóval | |
---|---|---|
Első futómű | MacPherson felfüggesztés spirálrugóval | |
Hátsó futómű | független lengőkaros felfüggesztés |
Gumiabrony mérete | 155/65/R14 |
---|
Karosszéria | Aluminium alvázon ABS karosszéria | |
---|---|---|
Kormánymű, fordulási sugár (m) | 4 | |
Ülések száma | 2 | |
Csomagtartó térfogat (L) | 700 |
Hosszúság | 2758 | |
---|---|---|
Szélesség | 1500 | |
Tengelytávolság | 1795 | |
Első nyomtáv | 1345 | |
Hátsó nyomtáv | 1345 |
Saját tömeg (kg) | 350 | |
---|---|---|
Menetkész tömeg | 400 | |
Megengedett maximális össztömeg | 675 | |
Maximális össztömeg az első tengelyen | 340 | |
Maximális össztömeg a hátsó tengelyen | 400 |
Maximális sebesség (km/ó) | 45 | |
---|---|---|
Üzemanyagfogyasztás (L/100km) | 2.96 | 2.85 |
Üzemanyagtartály térfogata (liter) | 16 | |
Hatótávolság (km) | 500 | ~ 500 |
CO2 kibocsátás (g/km) | 77.9 | 71 |
2 ÉV GARANCIA AZ ALKATRÉSZEKRE ÉS AZ ÖSSZESZERELÉSRE, KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL.
AIXAM ASSISTANCE: 2 ÉV ORSZÁGÚTI ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS.
A JÁRMŰVEK KÖZEL 100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTHATÓK.
A járművek a 2002/24/CE számú Európai Direktíva alapján hitelesítettek.